• <button id="mi9u2"><object id="mi9u2"></object></button>
    <th id="mi9u2"></th><dd id="mi9u2"></dd><th id="mi9u2"></th>
    <rp id="mi9u2"><object id="mi9u2"><blockquote id="mi9u2"></blockquote></object></rp>
    <rp id="mi9u2"></rp>

  • <li id="mi9u2"></li>
      • 按基金公司:
      • 基金類型:
      • 年份:
      序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
      購費率
      實際募集
      份額(億)
      基金經理 基金公司
      1 019593 嘉實中證國新央企現代能源ETF聯接C 股票型 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 劉珈吟 嘉實基金
      2 020061 鵬揚淳旭債券C 2023-11-20 2023-12-18 -- -- 管悅 鵬揚基金
      3 019592 嘉實中證國新央企現代能源ETF聯接A 股票型 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 劉珈吟 嘉實基金
      4 020060 鵬揚淳旭債券A 2023-11-20 2023-12-18 -- -- 管悅 鵬揚基金
      5 019753 海富通悅享一年持有期混合C 混合型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 江勇 海富通
      6 018268 建信鋒睿優選混合A 混合型 2023-09-06 2023-12-05 -- -- 姜鋒 建信基金
      7 019752 海富通悅享一年持有期混合A 混合型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 江勇 海富通
      8 019755 東方紅季鑫90天持有純債A 2023-11-16 2023-12-06 -- -- 徐覓
      9 018269 建信鋒睿優選混合C 混合型 2023-09-06 2023-12-05 -- -- 姜鋒 建信基金
      10 019506 國泰君安中證1000優選股票C 股票型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 胡崇海
      11 019505 國泰君安中證1000優選股票A 股票型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 胡崇海
      12 562060 華寶標普中國A股紅利機會ETF 股票型 2023-11-20 2023-12-04 -- -- 胡潔
      13 019582 浦銀悅享30天持有債券C 2023-11-20 2023-12-04 -- -- 曹治國 浦銀安盛
      14 019581 浦銀悅享30天持有債券A 2023-11-20 2023-12-04 -- -- 曹治國 浦銀安盛
      15 018532 鵬華豐景債券 2023-10-25 2024-01-24 -- -- 王康佳 鵬華基金
      16 019502 信澳悅享利率債 2023-11-29 2023-12-05 -- -- 趙琳婧 信達澳亞
      17 019980 博時中高等級信用債C 2023-11-15 2023-12-11 -- -- 張李陵 博時基金
      18 018374 國富養老目標日期2045三年混合發起式(FOF) 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 吳弦 國海富蘭克林
      19 018925 南方金添利三年定開債券C 2023-11-24 2023-12-14 -- -- 李璇 南方基金
      20 018924 南方金添利三年定開債券A 2023-11-24 2023-12-14 -- -- 李璇 南方基金
      21 018800 海富通優勢驅動混合A 混合型 2023-11-30 2024-02-27 -- -- 范庭芳 海富通
      22 018525 銀河招益6個月持有混合A 混合型 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 魏璇 銀河基金
      23 018766 匯添富穩豐回報債券發起式C 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 吳振翔 匯添富
      24 018645 金鷹悅享債券C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 林暐 金鷹基金
      25 019979 博時中高等級信用債A 2023-11-15 2023-12-11 -- -- 張李陵 博時基金
      26 018801 海富通優勢驅動混合C 混合型 2023-11-30 2024-02-27 -- -- 范庭芳 海富通
      27 018526 銀河招益6個月持有混合C 混合型 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 魏璇 銀河基金
      28 012306 浦銀安盛養老目標2050五年持有混合(FOF) 2023-11-28 2024-02-27 -- -- 繆夏美 浦銀安盛
      29 020045 東方紅中債0-3年政金債指數C 2023-12-01 2023-12-28 -- -- 高德勇
      30 020044 東方紅中債0-3年政金債指數A 2023-12-01 2023-12-28 -- -- 高德勇
      31 018809 長信中證同業存單AAA指數7天持有 2023-11-30 2023-12-11 -- -- 杜國昊 長信基金
      32 588900 南方上證科創板100ETF 股票型 2023-11-29 2023-12-05 -- -- 朱恒紅 南方基金
      33 015292 金元順安產業臻選混合C 混合型 2023-11-16 2024-01-05 -- -- 閔杭 金元順安
      34 015291 金元順安產業臻選混合A 混合型 2023-11-16 2024-01-05 -- -- 閔杭 金元順安
      35 019490 景順長城景泰通利純債債券C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 陳健賓 趙天彤 景順長城
      36 018688 鑫元鑫選穩健養老目標一年偏債混合(FOF) 2023-11-27 2024-02-26 -- -- 徐歡 鑫元基金
      37 019931 泰康悅享30天持有期債券A 2023-11-20 2023-12-05 -- -- 黃鐘 泰康基金管理
      38 019017 匯豐晉信中證同業存單AAA指數7天持有期 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 蔡若林 傅煜清 匯豐晉信
      39 019807 華安月月鑫30天持有債券發起式C 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 馬曉璇 鄭如熙 華安基金
      40 019806 華安月月鑫30天持有債券發起式A 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 馬曉璇 鄭如熙 華安基金
      41 018712 浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 陳曙亮 浦銀安盛
      42 019801 華泰紫金價值甄選混合C 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 查曉磊
      43 019800 華泰紫金價值甄選混合A 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 查曉磊
      44 018713 浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 陳曙亮 浦銀安盛
      45 159562 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF 股票型 2023-11-21 2023-12-15 -- -- 華龍 華夏基金
      46 019120 財通資管產業優選混合發起式C 混合型 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 李晶
      47 020070 恒生前海恒源臻利債券C 2023-11-21 2024-02-20 -- -- 張昆 恒生前?;?/a>
      48 019368 長城均衡成長混合C 混合型 2023-12-01 2023-12-21 -- -- 廖瀚博 長城基金
      49 019489 景順長城景泰通利純債債券A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 趙天彤 陳健賓 景順長城
      50 018312 易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)A 2023-09-28 2023-12-27 -- -- 張振琪 易方達基金
      51 019367 長城均衡成長混合A 混合型 2023-12-01 2023-12-21 -- -- 廖瀚博 長城基金
      52 019400 國泰君安安睿純債 2023-12-01 2023-12-08 -- -- 朱瑩
      53 018677 渤海匯金匯享益利率債C 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 高延龍 渤海匯金
      54 018676 渤海匯金匯享益利率債A 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 高延龍 渤海匯金
      55 018313 易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C 2023-09-28 2023-12-27 -- -- 張振琪 易方達基金
      56 018550 金鷹研究驅動混合C 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 倪超 金鷹基金
      57 018705 財通鼎欣量化選股18個月定開混合 混合型 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 朱海東 財通基金
      58 018704 南方譽民穩健一年持有混合C 混合型 2023-11-16 2024-02-05 -- -- 吳劍毅 南方基金
      59 019119 財通資管產業優選混合發起式A 混合型 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 李晶
      60 019756 東方紅季鑫90天持有純債C 2023-11-16 2023-12-06 -- -- 徐覓
      61 018703 南方譽民穩健一年持有混合A 混合型 2023-11-16 2024-02-05 -- -- 吳劍毅 南方基金
      62 018549 金鷹研究驅動混合A 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 倪超 金鷹基金
      63 020069 恒生前海恒源臻利債券A 2023-11-21 2024-02-20 -- -- 張昆 恒生前?;?/a>
      64 019919 招商中證2000指數增強C 股票型 2023-12-01 2023-12-20 -- -- 王平 王巖 招商基金
      65 019918 招商中證2000指數增強A 股票型 2023-12-01 2023-12-20 -- -- 王平 王巖 招商基金
      66 020065 西部利得科技創新混合C 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 陳蒙 西部利得
      67 020064 西部利得科技創新混合A 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 陳蒙 西部利得
      68 019395 浦銀安盛策略優選混合C 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 楊富麟 浦銀安盛
      69 019791 寶盈中債0-5年政策性金融債指數C 2023-11-24 2024-01-23 -- -- 程逸飛 寶盈基金
      70 561200 工銀瑞信中證100ETF 股票型 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 史寶珖 工銀瑞信
      71 019394 浦銀安盛策略優選混合A 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 楊富麟 浦銀安盛
      72 019790 寶盈中債0-5年政策性金融債指數A 2023-11-24 2024-01-23 -- -- 程逸飛 寶盈基金
      73 019555 中銀中證1000指數增強A 股票型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 姚進 趙志華 中銀基金
      74 018468 嘉實領航聚鑫穩健配置6個月混合(FOF)C 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 張靜 趙遷 嘉實基金
      75 019556 中銀中證1000指數增強C 股票型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 姚進 趙志華 中銀基金
      76 018467 嘉實領航聚鑫穩健配置6個月混合(FOF)A 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 張靜 趙遷 嘉實基金
      77 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 2023-12-01 2023-12-12 -- -- 李達夫 國投瑞銀
      78 018585 匯添富養老2035三年持有混合(FOF) 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 徐博 匯添富
      79 019398 國投瑞銀恒睿添利債券A 2023-12-01 2023-12-12 -- -- 李達夫 國投瑞銀
      80 019669 中航瑞安利率債三個月定開債C 2023-12-01 2024-02-29 -- -- 茅勇峰 中航基金
      81 019668 中航瑞安利率債三個月定開債A 2023-12-01 2024-02-29 -- -- 茅勇峰 中航基金
      82 020134 東方紅60天持有純債C 2023-11-29 2023-12-22 -- -- 李燕
      83 020133 東方紅60天持有純債A 2023-11-29 2023-12-22 -- -- 李燕
      84 019381 景順長城景盛雙益債券C 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 徐棟 鄒立虎 景順長城
      85 019263 中信保誠嘉盛三個月定開債券C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 楊穆彬
      86 019262 中信保誠嘉盛三個月定開債券A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 楊穆彬
      87 019380 景順長城景盛雙益債券A 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 徐棟 鄒立虎 景順長城
      88 019940 長信120天滾動持有債券C 2023-11-27 2023-12-29 -- -- 杜國昊 長信基金
      89 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 鐘帥 華夏基金
      90 018699 國投瑞銀盛煊混合C 混合型 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 周思捷 國投瑞銀
      91 019942 富國洞見價值股票C 股票型 2023-12-01 2023-12-21 -- -- 白冰洋 富國基金
      92 018698 國投瑞銀盛煊混合A 混合型 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 周思捷 國投瑞銀
      93 019941 富國洞見價值股票A 股票型 2023-12-01 2023-12-21 -- -- 白冰洋 富國基金
      94 018731 華夏招鑫鴻瑞混合C 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 鐘帥 華夏基金
      95 019661 易方達匯悅平衡養老三年持有混合(FOF) 2023-11-01 2023-12-15 -- -- 汪玲 易方達基金
      96 018572 華寶遠恒混合A 混合型 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 丁靖斐
      97 018453 蜂巢中證同業存單AAA指數7天持有期 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 李海濤 蜂巢基金
      98 018573 華寶遠恒混合C 混合型 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 丁靖斐
      99 018605 中銀養老目標日期2035三年混合發起(FOF) 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 邢秋羽 中銀基金
      100 019939 長信120天滾動持有債券A 2023-11-27 2023-12-29 -- -- 杜國昊 長信基金
      101 019932 泰康悅享30天持有期債券C 2023-11-20 2023-12-05 -- -- 黃鐘 泰康基金管理
      102 020161 中信保誠滬深300指數增強C 股票型 2023-11-29 2023-12-13 -- -- 姜鵬
      103 020160 中信保誠滬深300指數增強A 股票型 2023-11-29 2023-12-13 -- -- 姜鵬
      104 019692 信澳鑫悅智選6個月持有期混合A 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 馮璽祥 宋東旭 信達澳亞
      105 018765 匯添富穩豐回報債券發起式A 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 吳振翔 匯添富
      106 018644 金鷹悅享債券A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 林暐 金鷹基金
      107 019693 信澳鑫悅智選6個月持有期混合C 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 馮璽祥 宋東旭 信達澳亞
      108 018914 華夏聚嘉優選三個月持有混合(FOF)A 2023-11-20 2023-12-15 -- -- 盧少強 華夏基金
      109 018915 華夏聚嘉優選三個月持有混合(FOF)C 2023-11-20 2023-12-15 -- -- 盧少強 華夏基金
      110 018635 嘉實穩健增利6個月持有混合A 混合型 2023-11-16 2024-02-02 -- -- 高群山 嘉實基金
      111 018513 易方達養老2045五年持有混合(FOF) 2023-10-23 2024-01-22 -- -- 胡云峰 易方達基金
      112 018636 嘉實穩健增利6個月持有混合C 混合型 2023-11-16 2024-02-02 -- -- 高群山 嘉實基金
      113 020152 中信保誠景氣優選混合C 混合型 2023-12-01 2024-02-27 -- -- 王睿 江峰
      114 020151 中信保誠景氣優選混合A 混合型 2023-12-01 2024-02-27 -- -- 王睿 江峰
      115 159502 嘉實標普生物科技精選行業ETF(QDII) QDII 2023-09-28 2023-12-27 -- -- 張鐘玉 嘉實基金
      116 018751 山西證券精選行業混合發起式C 混合型 2023-11-27 2023-12-22 -- -- 莊波
      117 018750 山西證券精選行業混合發起式A 混合型 2023-11-27 2023-12-22 -- -- 莊波
      118 019047 嘉實致裕純債債券 2023-11-10 2024-02-02 -- -- 趙國英 嘉實基金
      91在线看片福利无码_kk4444了欧美_一区在线
    1. <button id="mi9u2"><object id="mi9u2"></object></button>
      <th id="mi9u2"></th><dd id="mi9u2"></dd><th id="mi9u2"></th>
      <rp id="mi9u2"><object id="mi9u2"><blockquote id="mi9u2"></blockquote></object></rp>
      <rp id="mi9u2"></rp>

    2. <li id="mi9u2"></li>
      1. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>