• <button id="mi9u2"><object id="mi9u2"></object></button>
    <th id="mi9u2"></th><dd id="mi9u2"></dd><th id="mi9u2"></th>
    <rp id="mi9u2"><object id="mi9u2"><blockquote id="mi9u2"></blockquote></object></rp>
    <rp id="mi9u2"></rp>

  • <li id="mi9u2"></li>
    1. 首頁 - 公募基金 - 板塊排名
      序號 板塊名稱 近1周 代表基金
      基金簡稱 代碼 最新凈值 今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
      1 傳媒 1.82% 招商體育文化休閑股票C 015395 1.5780(12-01) 23.57% 4.02% 17.06% -0.06% -20.02% 22.71% 購買 自選
      2 電子 1.27% 華商電子行業量化股票 007685 1.4030(12-01) 6.14% 2.84% 2.77% 4.55% -6.91% -1.20% 購買 自選
      3 計算機 1.02% 金鷹核心資源混合A 210009 1.7645(12-01) 37.74% 1.69% 6.23% 4.85% -5.34% 30.13% 購買 自選
      4 機械設備 0.84% 鵬華弘嘉混合A 003165 2.2313(12-01) -0.71% 0.57% 3.61% -3.54% -6.28% -4.49% 購買 自選
      5 醫藥生物 0.51% 光大保德信健康優加混合A 012284 0.7677(12-01) -3.06% 0.12% 3.37% 9.02% -3.04% -6.69% 購買 自選
      6 有色金屬 -0.65% 易方達資源行業混合 110025 1.1660(12-01) 1.04% 1.30% 0.95% -2.18% 1.92% -9.19% 購買 自選
      7 汽車 -1.05% 萬家新能源主題混合發起式C 015797 0.9178(12-01) -7.88% -1.90% 2.24% -0.48% -3.56% -13.81% 購買 自選
      8 農林牧漁 -1.15% 嘉實農業產業股票C 015468 0.7776(12-01) -14.95% -1.42% 0.47% 2.80% -1.49% -15.66% 購買 自選
      9 基礎化工 -1.59% 東吳配置優化混合A 582003 1.2745(12-01) -17.37% 0.47% -0.70% -8.71% -6.60% -20.52% 購買 自選
      10 食品飲料 -1.76% 易方達長期價值混合A 011893 0.8541(12-01) -8.52% -1.70% -2.34% -7.03% 1.10% -2.54% 購買 自選
      11 電力設備 -2.85% 建信環保產業股票 001166 0.9260(12-01) -26.86% -2.32% -3.94% -15.66% -24.84% -29.85% 購買 自選
      12 建筑材料 -3.37% 天弘周期策略混合C 015458 0.8105(12-01) -17.60% -3.73% -3.44% -16.00% -14.65% -22.31% 購買 自選
      91在线看片福利无码_kk4444了欧美_一区在线
    2. <button id="mi9u2"><object id="mi9u2"></object></button>
      <th id="mi9u2"></th><dd id="mi9u2"></dd><th id="mi9u2"></th>
      <rp id="mi9u2"><object id="mi9u2"><blockquote id="mi9u2"></blockquote></object></rp>
      <rp id="mi9u2"></rp>

    3. <li id="mi9u2"></li>
      1. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>